Informazioni di Base.
Model No.
neodymium magnet
Rivestimento
Nichel
Grado
N35-N54-36H
colore
silve/oro/nero e così via
direzione di magnetizzazione
magnetizzazione assiale/radiale/multipolare
tolleranza del magnete al neodimio
+/- 0,05 mm
trasporto
via mare, via aria, espressa
pagamento
t/t, paypal, western union
Pacchetto di Trasporto
scatola bianca in cartone con schiuma
Specifiche
disco/blocco/anello/segmento/irregolare
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8505111000
Descrizione del Prodotto

Descrizione: | Magnete permanente al neodimio su terre rare forte NdFeB con RoHS | |||||||||
Materiale: | Neodimio-ferro-boro | |||||||||
Nome prodotto: | Magneti NdFeB, magneti sinterizzati a terra rara, magneti al neodimio-ferro-boro, magneti permanenti | |||||||||
Temperatura di esercizio: | Grado | Temperatura | ||||||||
N28-N48 | 80ºC | |||||||||
N50-N55 | 60ºC | |||||||||
30 M-52 M. | 100ºC | |||||||||
28 ORE - 50 ORE | 120ºC | |||||||||
28SH-48SH | 150ºC | |||||||||
28UH-42UH | 180ºC | |||||||||
28EH-38EH | 200ºC | |||||||||
28AH-33AH | 200ºC | |||||||||
Forma del magnete: | Disco, cilindro, blocco, anello, svasato, segmento, trapezio e forme irregolari e altro ancora. Sono disponibili forme personalizzate | |||||||||
Rivestimento del magnete: | Ni, Zn, Au, AG, epossido, passivato, plastica, ecc. | |||||||||
Caratteristiche: | Il magnete permanente più potente, offre un grande ritorno per costi e prestazioni, ha la più alta forza di campo/superficie (Br), elevata coercitività (HC), può essere facilmente formato in varie forme e dimensioni. Essere reattivi con umidità e ossigeno, usualmente forniti mediante placcatura (nichel, zinco, passivatazione, rivestimento epossidico, ecc. ). | |||||||||
Applicazioni: | Elettronica di consumo, sensori, motori, automobili di filtro, supporti magnetici, altoparlanti, generatori di vento, apparecchiature mediche, ecc. | |||||||||





1. Quanto velocemente posso ottenere una risposta?
Riceverete la nostra risposta entro 15 minuti durante il nostro orario di lavoro 08: 00-18: 00 (UTC-8), e entro 24 ore fuori orario di lavoro.
2. Posso ottenere campioni gratuiti?
I campioni gratuiti sono disponibili presso il magazzino. Tuttavia, se la vostra taglia non è presente nelle nostre liste di magazzino, potrebbero essere necessari almeno 7 giorni per la produzione.
3. Are in grado di offrire il miglior prezzo?
I magneti sono prodotti funzionali, il costo dipende dai materiali e dalla precisione di lavorazione di cui avete bisogno. Riteniamo che il più adatto sia il migliore, quindi HONESUN è desideroso di offrire i prezzi migliori per soddisfare i vostri obiettivi.
4. Are voi in grado di fornire la migliore qualità?
Presso la nostra azienda ricevete prodotti garantiti dai sistemi ISO9001 e TS16949.
5. Qual è il vostro miglior tempo di consegna?
Sono immediatamente disponibili spedizioni per i magneti in stock. Per i materiali freschi, abbiamo bisogno di 7-15 giorni per la produzione.