- Panoramica
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Processi di produzione
- Introduzione alla tecnologia
- Applicazione prodotti
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
DESCRIZIONE: | |
Introduzione ai materiali: | Prodotto ad alta energia magnetica (BHmax): Fornisce un forte campo magnetico, migliorando l'efficienza e la densità di potenza del motore (in genere BHmax>40 MGOe). Buona stabilità della temperatura e alta coercitività (HcJ): Durante il funzionamento di EV, raggiungere temperature elevate potrebbe raggiungere 150ºC~200ºC o anche più. L'elevata coercitività dei magneti Zhaobao (HcJ>20 kOe) offre una forte resistenza alla smagnetizzazione ad alte temperature. Resistenza alla smagnetizzazione: Durante le operazioni di avviamento/arresto rapido e di inversione del motore, il magnete presenta forti campi di smagnetizzazione. I magneti di Zhaobao hanno una resistenza alla smagnetizzazione superiore per mantenere prestazioni magnetiche stabili. Eccellente resistenza alla corrosione: I trattamenti comuni delle superfici includono placcatura in resina epossidica, zinco e alluminio. |
Forme personalizzate: | Blocco, rettangolare, cubo |
Grado: | N30H~N54H, N30SH~N54SH, N25UH~N54UH, N28EH~N48EH |
Trattamento superficie: | Nichel(NICUNI), zinco(ZN), fosforo(P), epossido(NICU+EP, NICUNI+EP,P+EP), Compositi a matrice di alluminio |
Caratteristiche: | Buona coercitività, buona stabilità termica, protezione anticorrosione, prevenzione della ruggine e resistenza alle alte temperature |
Punto di forza: | L'elevata densità di potenza e la stabilità affidabile prolungano la durata del motore e migliorano le prestazioni complessive del veicolo elettrico. |
Sistema qualità: | IATF 16949:2016, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, SA 8000:2014, RoHS, REACH |
Produttore: | Ningbo Zhaobao Magnet Co., Ltd |
Gradi principali
Prestazioni Unità Grado N. | REMANCE Fr | HCB | HcJ | Prodotto a energia magnetica massima (BH) max | Temperatura di esercizio | |||||||||||
Kg | T | KOe | Ka/m | KOe | Ka/m | MGOE | KJ/m3 | B/μ0H | ||||||||
Standard | Min | Standard | Min | Standard | Min | Standard | Min | Standard | Min | Standard | Min | ºC | ||||
01 | N. N30 | 10.9 | 10.6 | 1.09 | 1.06 | 10.5 | 10.0 | 836 | 796 | ≥12 | ≥955 | 31 | 28 | 247 | 223 | ≤80 |
02 | N. 35 | 12.0 | 11.7 | 1.20 | 1.17 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥12 | ≥955 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤80 |
03 | N. 38 | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.5 | 11.3 | 915 | 899 | ≥12 | ≥955 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤80 |
04 | N. N40 | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 11.6 | 11.4 | 924 | 907 | ≥12 | ≥955 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤80 |
05 | N. 42 | 13.1 | 12.9 | 1.31 | 1.29 | 11.8 | 11.5 | 939 | 915 | ≥12 | ≥955 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤80 |
06 | N. 45 | 13.6 | 13.3 | 1.36 | 1.33 | 12.0 | 11.6 | 955 | 923 | ≥12 | ≥955 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤80 |
07 | N. 48 | 14.0 | 13.8 | 1.40 | 1.38 | 10.8 | 10.2 | 860 | 812 | ≥12 | ≥955 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤80 |
08 | N. N50 | 14.3 | 14.1 | 1.43 | 1.41 | 10.8 | 10.0 | 860 | 796 | ≥12 | ≥955 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤80 |
09 | N. 52 | 14.6 | 14.3 | 1.46 | 1.43 | 10.8 | 10.0 | 860 | 796 | ≥12 | ≥955 | 53 | 50 | 422 | 398 | ≤80 |
10 | N. 54 | 14.8 | 14.5 | 1.48 | 1.45 | 10.8 | 10.5 | 860 | 836 | ≥11 | ≥876 | 54 | 51 | 438 | 406 | ≤80 |
11 | N. 55 | 14.7 | 14.4 | 1.47 | 1.44 | 10.8 | 10.0 | 860 | 794 | ≥11 | ≥875 | 55 | 53 | 438 | 422 | ≤80 |
12 | N. 56 | 14.9 | 14.7 | 1.49 | 1.47 | 10.8 | 10.5 | 860 | 836 | ≥10.5 | ≥836 | 55 | 52 | 430 | 414 | ≤80 |
13 | N. N30M | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10.0 | 836 | 796 | ≥14 | ≥1114 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤100 |
14 | N35M | 12.0 | 11.7 | 1.20 | 1.17 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥14 | ≥1114 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤100 |
15 | N38M | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 860 | ≥14 | ≥1114 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤100 |
16 | N40M | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.0 | 11.4 | 955 | 907 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤100 |
17 | N42M | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.29 | 12.4 | 11.5 | 987 | 915 | ≥14 | ≥1114 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤100 |
18 | N45M | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 11.6 | 1003 | 923 | ≥14 | ≥1114 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤100 |
19 | N48M | 14.0 | 13.7 | 1.40 | 1.37 | 13.3 | 10.2 | 1059 | 812 | ≥14 | ≥1114 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤100 |
20 | N50M | 14.3 | 13.9 | 1.43 | 1.39 | 13.5 | 10.0 | 1074 | 796 | ≥14 | ≥1114 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤100 |
21 | N52M | 14.6 | 14.3 | 1.46 | 1.43 | 13.6 | 10.0 | 1082 | 796 | ≥14 | ≥1114 | 53 | 50 | 422 | 398 | ≤100 |
22 | N54M | 14.7 | 14.4 | 1.47 | 1.44 | 13.7 | 12.0 | 1090 | 955 | ≥13 | ≥1035 | 54 | 51 | 438 | 406 | ≤100 |
23 | N. N30H | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10.0 | 836 | 796 | ≥17 | ≥1353 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤120 |
24 | N33H | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥17 | ≥1353 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤120 |
25 | N35H | 12.0 | 11.7 | 1.20 | 1.17 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥17 | ≥1353 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤120 |
26 | N38H | 12.6 | 12.2 | 1.26 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 899 | ≥17 | ≥1353 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤120 |
27 | N40H | 12.8 | 12.6 | 1.28 | 1.26 | 12.0 | 11.4 | 955 | 907 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤120 |
28 | N42H | 13.0 | 12.8 | 1.30 | 1.28 | 12.4 | 11.5 | 987 | 915 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤120 |
29 | N45H | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | 12.6 | 11.6 | 1003 | 923 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤120 |
30 | N48H | 14.1 | 13.8 | 1.41 | 1.38 | 13.3 | 10.2 | 1059 | 812 | ≥17 | ≥1353 | 49 | 46 | 390 | 366 | ≤120 |
31 | N50H | 14.4 | 14.0 | 1.44 | 1.40 | 13.5 | 10.0 | 1074 | 796 | ≥17 | ≥1353 | 51 | 48 | 406 | 382 | ≤120 |
32 | N52H | 14.6 | 14.3 | 1.46 | 1.43 | 13.6 | 10.0 | 1082 | 796 | ≥17 | ≥1353 | 53 | 50 | 422 | 398 | ≤120 |
33 | N54H | 14.7 | 14.4 | 1.47 | 1.44 | 13.7 | 10.0 | 1090 | 796 | ≥16 | ≥1274 | 54 | 51 | 438 | 406 | ≤120 |
34 | N30SH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.5 | 10.0 | 836 | 796 | ≥20 | ≥1592 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤150 |
35 | N33SH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥20 | ≥1592 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤150 |
36 | N35SH | 12.0 | 11.7 | 1.20 | 1.17 | 11.3 | 11.1 | 900 | 884 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤150 |
37 | N37SH | 12.3 | 12.0 | 1.23 | 1.20 | 11.5 | 11.1 | 915 | 884 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 35 | 295 | 279 | ≤150 |
38 | N38SH | 12.5 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 899 | ≥20 | ≥1592 | 38 | 36 | 303 | 287 | ≤150 |
39 | N40SH | 12.7 | 12.5 | 1.27 | 1.25 | 12.1 | 11.4 | 963 | 907 | ≥20 | ≥1592 | 40 | 38 | 318 | 303 | ≤150 |
40 | N42SH | 13.0 | 12.8 | 1.30 | 1.28 | 12.4 | 11.5 | 987 | 915 | ≥20 | ≥1592 | 42 | 40 | 342 | 326 | ≤150 |
41 | N45SH | 13.7 | 13.4 | 1.37 | 1.34 | 12.6 | 11.6 | 1003 | 923 | ≥20 | ≥1592 | 46 | 43 | 362 | 342 | ≤150 |
42 | N48SH | 14.1 | 13.8 | 1.41 | 1.38 | 13.3 | 10.2 | 1059 | 812 | ≥20 | ≥1592 | 49 | 46 | 386 | 366 | ≤150 |
43 | N50SH | 14.3 | 13.9 | 1.43 | 1.39 | 13.5 | 10.0 | 1074 | 796 | ≥20 | ≥1552 | 51 | 48 | 402 | 382 | ≤150 |
44 | N52SH | 14.5 | 14.2 | 1.45 | 1.42 | 13.6 | 11.8 | 1081 | 939 | ≥19.5 | ≥1552 | 53 | 50 | 422 | 398 | ≤150 |
45 | N54SH | 14.7 | 14.3 | 1.47 | 1.43 | 13.7 | 11.8 | 1092 | 939 | ≥19.5 | ≥1552 | 54 | 51 | 438 | 406 | ≤150 |
46 | N25UH | 10.0 | 9.6 | 1.00 | 0.96 | 9.6 | 9.2 | 764 | 732 | ≥25 | ≥1990 | 25 | 22 | 199 | 175 | ≤180 |
47 | N28UH | 11.1 | 10.6 | 1.11 | 1.06 | 10.2 | 9.8 | 812 | 780 | ≥25 | ≥1990 | 29 | 26 | 231 | 207 | ≤180 |
48 | N30UH | 11.4 | 11.0 | 1.14 | 1.10 | 10.6 | 10.1 | 844 | 796 | ≥25 | ≥1990 | 32 | 30 | 255 | 235 | ≤180 |
49 | N33UH | 11.8 | 11.5 | 1.18 | 1.15 | 11.0 | 10.6 | 876 | 860 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 33 | 275 | 259 | ≤180 |
50 | N35UH | 12.3 | 11.9 | 1.23 | 1.19 | 11.3 | 11.0 | 900 | 860 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 35 | 295 | 279 | ≤180 |
51 | N38UH | 12.6 | 12.3 | 1.26 | 1.23 | 11.8 | 11.4 | 939 | 899 | ≥25 | ≥1990 | 39 | 37 | 310 | 291 | ≤180 |
52 | N40UH | 12.9 | 12.6 | 1.29 | 1.26 | 12.2 | 11.8 | 971 | 907 | ≥25 | ≥1990 | 41 | 39 | 322 | 310 | ≤180 |
53 | N42UH | 13.2 | 12.8 | 1.32 | 1.28 | 12.4 | 12.0 | 987 | 915 | ≥25 | ≥1990 | 43 | 40 | 338 | 318 | ≤180 |
54 | N45UH | 13.7 | 13.3 | 1.37 | 1.33 | 12.6 | 12.2 | 1003 | 923 | ≥25 | ≥1990 | 46 | 43 | 362 | 342 | ≤180 |
55 | N48UH | 14.0 | 13.7 | 1.40 | 1.37 | 13.3 | 12.9 | 1059 | 812 | ≥24 | ≥1910 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤180 |
56 | N50UH | 14.2 | 13.9 | 1.42 | 1.39 | 13.5 | 13.1 | 1074 | 796 | ≥24 | ≥1910 | 50 | 48 | 398 | 383 | ≤180 |
57 | N52UH | 14.4 | 14.1 | 1.44 | 1.41 | 13.8 | 11.8 | 1080 | 939 | ≥24 | ≥1910 | 53 | 50 | 422 | 398 | ≤180 |
58 | N54UH | 14.7 | 14.3 | 1.47 | 1.43 | 14.1 | 11.8 | 1091 | 939 | ≥24 | ≥1910 | 54 | 51 | 438 | 406 | ≤180 |
59 | N28EH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.5 | 811 | 756 | ≥30 | ≥2388 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤200 |
60 | N30EH | 11.5 | 11.0 | 1.15 | 1.10 | 10.6 | 10.0 | 844 | 796 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 30 | 255 | 235 | ≤200 |
61 | N33EH | 11.8 | 11.5 | 1.18 | 1.15 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 33 | 275 | 259 | ≤200 |
62 | N35EH | 12.3 | 11.9 | 1.23 | 1.19 | 11.3 | 10.8 | 900 | 860 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 35 | 295 | 279 | ≤200 |
63 | N38EH | 12.6 | 12.3 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 899 | ≥30 | ≥2388 | 39 | 37 | 310 | 291 | ≤200 |
64 | N40EH | 12.9 | 12.6 | 1.27 | 1.24 | 12.2 | 11.8 | 971 | 939 | ≥30 | ≥2388 | 41 | 39 | 322 | 310 | ≤200 |
65 | N42EH | 13.2 | 12.8 | 1.32 | 1.28 | 12.4 | 11.5 | 987 | 915 | ≥30 | ≥2388 | 43 | 40 | 338 | 318 | ≤200 |
66 | N45EH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 11.6 | 1003 | 923 | ≥29 | ≥2308.4 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤200 |
67 | N48EH | 14.0 | 13.7 | 1.40 | 1.37 | 13.3 | 10.2 | 1059 | 812 | ≥30 | ≥2388 | 48 | 46 | 383 | 367 | ≤200 |
68 | N28AH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.5 | 811 | 756 | ≥35 | ≥2786 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤220 |
69 | N30AH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.0 | 844 | 796 | ≥35 | ≥2786 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤220 |
70 | N33AH | 11.6 | 11.2 | 1.16 | 1.12 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥35 | ≥2786 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤220 |
71 | N35AH | 12.0 | 11.7 | 1.20 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥35 | ≥2786 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤220 |
72 | N38AH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 899 | ≥35 | ≥2786 | 37 | 35 | 294 | 279 | ≤220 |
73 | N40AH | 12.6 | 12.4 | 1.26 | 1.24 | 12.1 | 11.4 | 971 | 907 | ≥35 | ≥2786 | 39 | 37 | 310 | 295 | ≤220 |
74 | N42AH | 13.0 | 12.8 | 1.30 | 1.28 | 12.4 | 11.5 | 987 | 915 | ≥35 | ≥2786 | 42 | 40 | 334 | 318 | ≤220 |
75 | N45AH | 13.5 | 13.3 | 1.35 | 1.33 | 12.6 | 11.6 | 1003 | 923 | ≥35 | ≥2786 | 45 | 43 | 358 | 342 | ≤220 |
76 | N28TH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.2 | 811 | 732 | ≥40 | ≥3184 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤240 |
77 | N30TH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.0 | 844 | 796 | ≥40 | ≥3184 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤240 |
78 | N33TH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥40 | ≥3184 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤240 |
79 | N35TH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥40 | ≥3184 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤240 |
80 | N38TH | 12.4 | 12.2 | 1.24 | 1.22 | 11.8 | 11.3 | 939 | 899 | ≥40 | ≥3184 | 37 | 35 | 294 | 279 | ≤240 |
81 | N40TH | 12.7 | 12.4 | 1.27 | 1.24 | 12.1 | 11.4 | 971 | 907 | ≥40 | ≥3184 | 39 | 37 | 310 | 294 | ≤240 |
82 | N42TH | 13.0 | 12.7 | 1.30 | 1.27 | 12.4 | 11.4 | 982 | 907 | ≥40 | ≥3184 | 42 | 39 | 310 | 294 | ≤240 |
83 | N28RH | 10.8 | 10.4 | 1.08 | 1.04 | 10.4 | 9.2 | 811 | 732 | ≥45 | ≥3582 | 28 | 26 | 223 | 207 | ≤260 |
84 | N30RH | 11.2 | 10.8 | 1.12 | 1.08 | 10.6 | 10.0 | 844 | 796 | ≥45 | ≥3582 | 30 | 28 | 239 | 223 | ≤260 |
85 | N33RH | 11.5 | 11.3 | 1.15 | 1.13 | 11.0 | 10.8 | 876 | 860 | ≥45 | ≥3582 | 33 | 31 | 263 | 247 | ≤260 |
86 | N35RH | 11.9 | 11.7 | 1.19 | 1.17 | 11.5 | 10.8 | 915 | 860 | ≥45 | ≥3582 | 35 | 33 | 279 | 263 | ≤260 |
87 | N38RH | 12.3 | 12.0 | 1.23 | 1.20 | 12.0 | 10.8 | 980 | 860 | ≥45 | ≥3582 | 38 | 35 | 279 | 263 | ≤260 |
88 | N40RH | 12.6 | 12.3 | 1.26 | 1.23 | 12.6 | 10.8 | 1020 | 860 | ≥45 | ≥3582 | 40 | 37 | 279 | 263 | ≤260 |
Principali proprietà fisiche e meccaniche del magnete permanente NdFeB sinterizzato Materiali
Categoria | Parametro | Unità | Valore di riferimento | |
Proprietà meccaniche e fisiche | Densità | g / cm3 | 7.40 - 7.70 | |
Durezza Vickers | ALTA TENSIONE | 500 - 700 | ||
Resistenza alla compressione | MPa | 1000 - 1100 | ||
Resistenza alla trazione | MPa | 80 - 90 | ||
Resistenza alla flessione | MPa | 150 - 400 | ||
Conducibilità termica | W / (m•K) | 8 - 10 | ||
Modulo di Young | GPA | 150 - 200 | ||
Resistività elettrica | C// (20ºC) | μΩ•m | 1.4 - 1.6 | |
C⊥(20ºC) | μΩ•m | 1.2 - 1.4 | ||
Coefficiente di espansione termica | C// (20ºC - 100ºC) | 10-6 / K. | 4 - 9 | |
C⊥(20ºC - 100ºC) | 10-6 / K. | -2 - 0 | ||
Temperatura di servizio massima | Grado N. | ºC | ≤80 | |
Grado M. | ºC | ≤100 | ||
Grado H. | ºC | ≤120 | ||
Grado SH | ºC | ≤150 | ||
Grado UH | ºC | ≤180 | ||
Grado EH | ºC | ≤200 | ||
Grado TH | ºC | ≤230 | ||
Nota 1: C// è il valore misurato nella direzione di facile magnetizzazione, C⊥è il valore misurato perpendicolare alla direzione di magnetizzazione facile. Nota 2: La temperatura di servizio massima dipende dalla progettazione e dalle specifiche dell'applicazione del magnete. |




INFORMAZIONI SUL MAGNETE ZHAOBAO
ZHAOBAO MAGNET, il marchio di magneti leader in Cina. La nostra capacità produttiva annuale è di 8000 tonnellate. Il nostro team si è impegnato a sviluppare e produrre magneti permanenti in terre rare (NdFeB e SmCo) di elevata forza coercitiva, basso coefficiente di temperatura reversibile e caratteristiche di bassa perdita di peso dal 1998.

1) oltre 20 anni di tecnologia Permanent Magnet per supportare le vostre applicazioni e progetti
2) il Partner strategico per i fornitori di materie prime (PRND, DyFe, TB...), per assicurare il miglior controllo dei costi e un prezzo stabile
3) 5000 tonnellate di capacità annua, 8000 tonnellate di produzione annua per garantire un approvvigionamento stabile
4) tempo di produzione: 15 giorni per la produzione in serie (150+ kg), 7 giorni per i campioni
5) Prezzo: 10% + risparmio. Il prezzo campione può essere lo stesso del prezzo di produzione di serie
6) Siamo una fabbrica di magneti permanenti che possiede oltre 20 anni di esperienza di servizio globale
7) supporto tecnico on-site


Disponiamo di una catena di produzione completa e di un sistema di garanzia della qualità perfetto. Siamo una società certificata ISO 9001: 2015, IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, SA 8000 : 2014.

Curve di demagnetizzazione
Apparecchiature di &test di produzione
Il 95% dei nostri magneti è utilizzato nell'automazione industriale, nell'industria automobilistica, nell'energia pulita e in altre applicazioni di fascia alta, specialmente in motori a magneti permanenti e generatori a basso consumo energetico, come motore elevatore ( motore per scalatori, macchina a trazione senza ingranaggi ), servomotore, motore di azionamento veicoli New Energy, motore compressore, motore ad alta velocità, motore a prova di esplosione, Generatori di energia eolica, Generatori di energia idrica, pompe solari, sensori, separatore magnetico e altri campi.
Quanto tempo posso ottenere una risposta? |
Riceverete la nostra risposta entro 20 minuti durante il nostro Orario di lavoro 08:00-16:30 (UTC-8) Vi contatteremo non appena possibile se non avete orario di lavoro. |
2. E il tuo MOQ? |
≥5 pz. Il MOQ specifico dipende da diversi gradi, dimensioni, elementi, design e processo. Di conseguenza, verranno accettate anche piccole quantità. |
3. Posso ottenere campioni gratuiti? |
Per campioni che non necessitano di ulteriori strumenti di produzione. Se necessario, possiamo fornire campioni gratuiti per riferimento. |
4. E il tempo di produzione? |
7~15 giorni per campioni personalizzati, costo correlato in base al progetto. 15~20 giorni per la produzione in serie (150+ kg). |
5. Quali informazioni devo fornire quando ho una richiesta? |
Vi preghiamo di comunicarci i dettagli della richiesta: Grado del materiale, forma, dimensione, quantità e disegno con proprietà magnetiche, tolleranza, rivestimento superficiale, direzione magnetizzata ecc. o altri requisiti, come imballaggio speciale, tempo di consegna, termine del prezzo (FOB, CIF, FCA...... ). |
6. È possibile fornire i documenti correlati? |
Abbiamo certificati e documenti di prodotto relativamente completi. Se necessario, possiamo fornire come da vostre esigenze, come i certificati di sistema di qualità, assicurazione, certificato di originale, rapporto di ispezione del prodotto, ecc. |
7. Potete garantire la spedizione sicura dei prodotti? |
I nostri prodotti utilizzano sempre imballaggi di esportazione sicuri e di alta qualità. Di solito utilizziamo l'imballaggio sottovuoto e l'imballaggio di schermi in ferro per evitare la smagnetizzazione dei magneti e l'uso di pallet in legno o casse in legno che sono sicuri e la protezione ambientale via mare. |
8. Posso visitare la vostra fabbrica? |
Siete i benvenuti nella nostra fabbrica in qualsiasi momento e tutto sarà organizzato bene per il vostro arrivo. |
9. Come posso confrontare la qualità dei diversi magneti NdFeB? |
Considerare fattori quali la purezza delle materie prime utilizzate, il processo di produzione e il trattamento di post-lavorazione. I magneti NdFeB di alta qualità presentano bassi livelli di impurità e difetti e sono ben realizzati e rifiniti per garantire buone prestazioni. |
10. Come si conservano i magneti NdFeB? |
I magneti NdFeB devono essere conservati in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e altri magneti. Devono essere maneggiati con cura per evitare danni, poiché possono essere fragili e soggetti a crepe. È inoltre consigliabile conservare i magneti NdFeB lontano dai dispositivi elettronici, poiché il forte campo magnetico dei magneti può interferire con il loro funzionamento. |
11. Può fornirmi il suo miglior prezzo? |
I magneti NdFeB possono variare significativamente nel prezzo, il costo è influenzato da più fattori. Ma il prezzo non è sempre un buon indicatore di qualità, quindi la preghiamo di credere che il più adatto è il migliore e cercheremo di fare il nostro sforzo per citare il prezzo migliore per soddisfare i suoi obiettivi. |